Previous PageTable Of ContentsNext Page

Appendix A 

Data sets

Example 1.2.1

data ex121;
input animal $ dose $ PCVl PCV2 PCVdif;
cards;

 

1 L 17.4 19.3 1.9
2 L 18.7 18.9 0.2
3 L 15.8 19.2 3.4
4 L 16.4 19.9 3.6
5 L 16.6 17.8 1.1
1 M 16.8 22.6 5.9
2 M 17.3 19.7 2.4
3 M 17.5 20.2 2.7
4 M 15.2 19.5 4.3
1 H 18.0 25.7 7.7
2 H 16.8 25.1 8.3
3 H 18.3 25.2 6.9
4 H 17.8 22.8 5.0
5 H 15.8 26.1 10.2

Example 1.2.2

data ex122;
input herd $ dose $ PCVdif;
cards;

 

1 L 0.9
1 L 2.0
1 L 2.0
1 L 2.2
1 L 2.0
1 H 7.4
1 H 6.8
1 H 7.1
1 H 6.7
1 H 7.9
2 L 2.3
2 L 2.7
2 L 1.3
2 L 1.6
2 L 2.1
2 H 6.6
2 H 7.1
2 H 6.2
2 H 7.8
2 H 7.2
3 L 3.4
3 L 2.7
3 L 2.8
3 L 3.0
3 L 3.4
3 H 8.8
3 H 8.3
3 H 7.9
3 H 8.2
3 H 8.1

 

Example 1.2.3

data ex123;
input herd $ drug $ PCVdif;
cards;

 

1 Berenil 7.1
1 Berenil 6.6
1 Berenil 5.8
1 Berenil 6.3
1 Berenil 6.4
1 Berenil 7.0
1 Berenil 7.3
2 Berenil 6.9
2 Berenil 6.3
2 Berenil 7.6
2 Berenil 7.7
2 Berenil 7.6
2 Berenil 7.1
2 Berenil 7.5
3 Samorin 6.8
3 Samorin 6.9
3 Samorin 7.6
3 Samorin 7.9
3 Samorin 7.5
3 Samorin 6.8
3 Samorin 7.0
4 Samorin 8.0
4 Samorin 8.1
4 Samorin 7.1
4 Samorin 6.9
4 Samorin 8.2
4 Samorin 7.7
4 Samorin 7.6

Example 1.2.4

data ex124;
input herd $ drug $ dose $ PCVdif;
cards;

 

1 Berenil L 2.5
1 Berenil L 1.6
1 Berenil L 3.5
1 Berenil L 2.6
1 Berenil L 2.8
1 Berenil H 6.9
1 Berenil H 6.8
1 Berenil H 7.2
1 Berenil H 5.9
1 Berenil H 6.5
2 Berenil L 3.6
2 Berenil L 3.0
2 Berenil L 4.0
2 Berenil L 3.3
2 Berenil L 3.5
2 Berenil H 6.3
2 Berenil H 7.7
2 Berenil H 7.3
2 Berenil H 8.3
2 Berenil H 7.8
3 Samorin L 2.9
3 Samorin L 2.5
3 Samorin L 2.3
3 Samorin L 2.8
3 Samorin L 2.7
3 Samorin H 7.0
3 Samorin H 6.7
3 Samorin H 7.6
3 Samorin H 6.8
3 Samorin H 7.2
4 Samorin L 4.6
4 Samorin L 3.5
4 Samorin L 4.1
4 Samorin L 3.9
4 Samorin L 4.0
4 Samorin H 7.7
4 Samorin H 8.6
4 Samorin H 8.1
4 Samorin H 7.7
4 Samorin H 8.7

  Example 1.2.5

data ex125;
input region $ drug $ dose $ PCV;
cards;

 

1 BERENIL H 22.6
1 BERENIL L 21.8
1 SAMORIN H 19.1
1 SAMORIN L 16.4
2 BERENIL H 29.0
2 BERENIL L 28.8
2 SAMORIN H 25.3
2 SAMORIN L 18.2
3 BERENIL H 24.0
3 BERENIL L 23.7
3 SAMORIN H 19.5
3 SAMORIN L 16.0
4 BERENIL H 27.7
4 BERENIL L 26.3
4 SAMORIN H 21.9
4 SAMORIN L 16.6
5 BERENIL H 28.3
5 BERENIL L 23.3
5 SAMORIN H 25.2
5 SAMORIN L 19.3
6 BERENIL H 21.1
6 BERENIL L 21.8
6 SAMORIN H 17.9
6 SAMORIN L 16.3

Example 1.2.6

data ex126 (drop=animal1 animal2 animal3 animal4);
input time replicat $ animall anima12 animal3 animal4;
anim_d=1; OD=animall;output;
anim_d=2; OD=animal2;output;
anim_d=3; OD=animal3;output;
anim_d=4; OD=animal4;output;
cards;

 

1 1 0.910 0.806 0.675 0.639
1 2 0.923 0.807 0.685 0.639
2 1 0.929 0.743 0.682 0.581
2 2 0.907 0.746 0.686 0.584
3 1 0.924 0.802 0.708 0.560
3 2 0.918 0.803 0.703 0.564
4 1 0.929 0.820 0.649 0.572
4 2 0.927 0.828 0.631 0.582
5 1 0.876 0.819 0.696 0.619
5 2 0.875 0.825 0.684 0.640
6 1 0.911 0.752 0.709 0.600
6 2 0.914 0.760 0.704 0.603
7 1 0.919 0.753 0.668 0.604
7 2 0.937 0.750 0.659 0.587
8 1 0.906 0.738 0.684 0.602
8 2 0.906 0.754 0.688 0.605
9 1 0.952 0.817 0.690 0.544
9 2 0.954 0.803 0.690 0.565
10 1 0.975 0.808 0.731 0.628
10 2 0.961 0.802 0.716 0.613
11 1 0.923 0.789 0.711 0.618
11 2 0.930 0.793 0.705 0.618
 

Example 1.2.7  

data ex127;
input sire $ ww;
cards;

1 11.1
1 10.8
1 11.3
2 15.9
2 13.0
2 12.6
2 14.6
2 13.6
2 12.5
2 15.7
2 12.9
2 14.6
3 11.8
3 10.8
3 12.4
4 17.6
4 20.2
4 19.1
4 14.3
4 15.8
4 18.8
5 17.8
5 13.3
5 12.6
5 16.3
5 13.5
5 12.7
5 18.5
6 14.6
6 10.7
6 10.6
6 15.8
6 13.0
7 13.4
7 17.0
7 18.3
7 13.9
8 13.6
8 12.1
8 15.6
8 12.8
8 13.0
8 12.9

Example 3.1  

The data set is only shown partially. For each herd a few observations are shown. In the case of Berenil treated herds, a few animals with low dose and a few animals with high dose are shown. Note that the herd is nested in drug, so that if the herds have the same number, but are treated with a different drug, they are actually different herds. 

data ex 31;
input herd $ anim_id $ PCV1 PCV2 dose $ drug $;
cards;

1 667 17 28 1 BERENIL
1 1003 22 23 1 BERENIL
1 1177 20 28 1 BERENIL
1 227 22 25 2 BERENIL
1 241 22 23 2 BERENIL
1 271 18 18 2 BERENIL
1 44 22 27 1 SAMORIN
1 48 21 20 1 SAMORIN
1 233 18 30 1 SAMORIN
2 1368 18 20 1 BERENIL
2 1371 22 22 1 BERENIL
2 1594 20 18 1 BERENIL
2 96 22 24 2 BERENIL
2 108 13 25 2 BERENIL
2 821 18 22 2 BERENIL
2 196 22 28 1 SAMORIN
2 726 21 17 1 SAMORIN
2 745 22 25 1 SAMORIN
3 78 21 20 1 BERENIL
3 734 22 25 1 BERENIL
3 739 22 24 1 BERENIL
3 53 20 27 2 BERENIL
3 799 22 26 2 BERENIL
3 829 18 24 2 BERENIL
3 333 20 25 1 SAMORIN
3 390 18 25 1 SAMORIN
3 395 20 22 1 SAMORIN
4. 319 21 22 1 BERENIL
4 341 22 23 1 BERENIL
4 379 20 25 1 BERENIL
4 302 18 23 2 BERENIL
4 314 22 30 2 BERENIL
4 562 20 31 2 BERENIL
4 1174 20 27 2 BERENIL
4 1214 19 30 2 BERENIL
4. 656 20 22 1 SAMORIN
4 842 22 24 1 SAMORIN
4 848 20 25 1 SAMORIN

Example 3.2

The data set is only shown partially. For each breed, the observations on the complete offspring of a few sires are shown. 

data ex 32;
input breed $ sire-id $ sex $ agew ww;
cards;

1 1971 F 145 11.2
1 1971 F 140 15.4
1 1971 F 140 10.9
1 1971 M 122 11.4
1 1972 F 152 16.0
1 1972 M 151 13.2
1 1972 F 146 14.9
1 1972 F 139 7.9
1 1972 M 132 15.7
1 1972 F 131 13.1
1 1972 F 128 12.5
1 1972 M 124 12.2
1 1972 M 122 14.6
1 1972 F 115 13.6
1 1972 M 110 12.6
2 1975 F 147 11.2
2 1975 M 145 12.8
2 1975 M 136 12.5
2 1975 M 134 12.4
2 1975 M 133 16.6
2 1975 F 126 8.9
2 1976 M 154 15.5
2 1976 F 147 9.5
2 1976 F 142 15.3
2 1976 M 139 16.2
2 1876 F 123 11.7
3 1971 M 160 14.5
3 1971 F 159 12.1
3 1971 M 154 13.9
3 1971 F 151 10.5
3 1971 F 148 11.7
3 1971 F 148 12.6
3 1971 M 147 8.7
3 1971 F 144 6.5
3 1971 M 139 17.2
4. 1975 F 153 14.4
4 1975 F 153 15.9
4 1973 M 151 12.4
4 1975 M 142 16.4
4 1975 M 142 14.1
4 1975 M 141 14.8
4 1976 F 141 15.0
4 1975 M 128 11.9
4 1975 M 127 12.8
4 1975 F 126 14.9
4 1975 F 125 9.0
4 1975 M 121 13.5
4 1975 M 114 5.9
5 1975 M 120 11.3
5 1975 M 118 10.1
5 1975 M 114 6.6
5 1975 F 113 6.9
5 1975 F 99 7.3
5 1975 M 97 5.3
5 1979 F 119 5.3
5 1979 M 117 10.3
5 1979 M 114 8.7
5 1979 F 111 8.1
5 1979 M 102 9.4
6 1972 M 101 4.7
6 1991 F 121 8.9
6 4908 F 166 11.5
6 4908 F 156 11.0
6 4910 F 125 10.2
6 4910 M 98 10.1

Example 3.3

data ex 33;
input anim_d $ breed $ time PCV;
cards;

 

BO1 BO 0 36.2
BO1 BO 2 35.9
BO1 BO 4 35.3
BO1 BO 7 35.4
BO1 BO 9 35.4

BO1

BO 14 31.5
BO1 BO 17 25.5
BO1 BO 18 34.4
BO1 BO 21 34.1
BO1 BO 23 25.8
BO1 BO 25 28.7
BO1 BO 29 21.6
BO1 BO 31 21.3
BO1 BO 35 17.8
BO209 BO 0 35.9
BO209 BO 2 38.5
BO209 BO 4 35.9
BO209 BO 7 36.0
BO209 BO 9 36.3
BO209 BO 14 36.3
BO209 BO 17 25.2
BO209 BO 18 31.5
BO209 BO 21 30.6
BO209 BO 23 28.7
BO209 BO 25 29.0
BO209 BO 29 23.9
BO209 BO 31 21.3
B0209 BO 35 18.1
BO241 BO 0 29.5
BO241 BO 2 33.3
BO241 BO 4 29.2
BO241 BO 7 29.9
BO241 BO 9 29.0
BO241 BO 14 29.9
BO241 BO 17 21.3
BO241 BO 18 27.4
BO241 BO 21 25.5
BO241 BO 23 25.5
BO241 BO 25 24.8
BO241 BO 29 23.6
BO241 BO 31 22.6
BO241 BO 35 20.4
BO322 BO 0 28.5
BO322 BO 2 27.6
BO322 BO 4 27.9
BO322 BO 7 27.7
BO322 BO 9 29.3
BO322 BO 14 26.7
BO322 BO 17 21.3
BO322 BO 18 26.7
BO322 BO 21 25.2
BO322 BO 23 23.6
BO322 BO 23 23.6
BO322 BO 29 20.0
BO322 BO 31 19.4
BO322 BO 35 17.2
BO328 BO 0 30.4
BO326 BO 2 29.5
BO326 BO 4 28.8
BO326 BO 7 28.7
BO326 BO 9 28.7
BO328 HO 14 27.1
BO326 BO 17 20.7
BO326 BO 18 25.2
BO326 BO 21 22.9
BO326 BO 23 23.2
BO326 BO 25 22.9
BO326 BO 29 20.7
BO326 BO 31 19.1
BO326 BO 35 18.5
BO37 BO 0 33.7
BO37 BO 2 36.2
BO37 BO 4 33.3
BO37 BO 7 32.2
BO37 BO 9 30.9
BO37 BO 14 29.6
BO37 BO 17 22.6
BO37 BO 18 30.3
BO3T HO 21 28.3
BO37 BO 23 25.8
BO37 BO 25 24.5
BO37 BO 29 21.6
BO37 BO 31 17.5
BO37 BO 35 15.9
ND60 ND 0 30.4
ND60 ND 2 33.0
ND60 ND 4 33.3
ND60 ND 7 31.9
ND60 ND 9 30.6
ND60 ND 14 31.2
ND60 ND 17 27.7
ND60 ND 18 28.0
ND60 ND 21 28.3
ND60 ND 23 27.7
ND60 ND 25 25.8
ND60 ND 29 26.1
ND60 ND 31 24.5
ND60 ND 35 22.6
ND66 ND 0 37.5
ND66 ND 2 37.8
ND66 ND 4 36.5
ND66 ND 7 35.7
ND66 ND 9 35.7
ND66 ND 14 33.8
ND66 ND 17 33.4
ND66 ND 18 31.5
ND66 ND 21 32.5
ND66 ND 23 34.7
ND66 ND 26 30.6
ND66 ND 29 31.5
ND66 ND 31 25.2
ND66 ND 35 28.7
ND72 ND 0 32.4
ND72 ND 2 30.4
ND72 ND 4 31.7
ND72 ND 7 31.2
ND72 ND 9 31.5
ND72 ND 14 27.7
ND72 ND 17 27.1
ND72 ND 18 27.4
ND72 ND 21 29.0
ND72 ND 23 28
ND72 ND 25 27.4
ND72 ND 29 28.3
ND72 ND 31 26.1
ND72 ND 35 22.9
ND73 ND 0 34.3
ND73 ND 2 33.0
ND73 ND 4 37.5
ND73 ND 7 36.3
ND73 ND 9 34.1
ND73 ND 14 30.6
ND73 ND 17 27.7
ND73 ND 18 29.9
ND73 ND 21 28.0
ND73 ND 23 27.1
ND73 ND 25 26.7
ND73 ND 29 28.7
ND73 ND 31 23.9
ND73 ND 35 22.6
ND74 ND 0 30.4
ND74 ND 2 32.1
ND74 ND 4 32.1
ND74 ND 7 30.9
ND74 ND 9 30.6
ND74 ND 14 29.6
ND74 ND 17 23.6
ND74 ND 18 29.0
ND74 ND 21 29.6
ND74 ND 23 28.7
ND74 ND 25 27.1
NDT4 ND 29 25.8
ND74 ND 31 26.1
ND74 ND 35 24.2
ND75 ND 0 40.4
ND75 ND 2 37.5
ND75 ND 4 38.8
ND75 ND 7 37.0
ND75 ND 9 38.9
ND75 ND 14 31.9
ND75 ND 17 27.1
ND75 ND 18 31.5
ND75 ND 21 31.2
ND75 ND 23 33.1
ND75 ND 25 35.4
ND75 ND 29 30.6
ND75 ND 31 28.7
ND75 ND 35 26.1

Previous PageTop Of PageNext Page